Как правильно подобрать именно Ваш размер
ВНИМАНИЕ!! Перед выбором ВАШЕГО размера изучите нашу таблицу размеров и найдите те параметры (в сантиметрах), которые соответствуют Вашему росту и Вашим объемам груди, талии и бедер.
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА
РАЗМЕРЫ ПО ОБЪЕМУ ФИГУРЫ
РОСТ | РАЗМЕР | 1.ОБХВАТ ГРУДИ (СМ) | 2.ОБХВАТ ТАЛИИ (СМ) | 3.ОБХВАТ БЕДЕР (СМ) |
104-110 | 110 | 48-52 | 48-52 | 52-56 |
110-116 | 116 | 52-56 | 52-54 | 56-60 |
116-122 | 122 | 56-60 | 56-58 | 60-64 |
122-128 | 128 | 60-64 | 58-60 | 64-68 |
128-134 | 134 | 64-68 | 60-62 | 68-72 |
134-140 | 140 | 68-70 | 62-66 | 72-76 |
140-146 | 146 | 70-74 | 66-68 | 76-80 |
146-152 | 152 | 74-78 | 68-70 | 80-84 |
152-158 | 158 | 78-82 | 70-72 | 84-88 |
НЕСТАНДАРТНЫЕ ФИГУРЫ с нестандартными размерами указываются в (Таблице размеров) дополнительно.
МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
РАЗМЕР | 1.ОБХВАТ ГРУДИ (СМ) | 2.ОБХВАТ ТАЛИИ (СМ) | 3.ОБХВАТ БЕДЕР (СМ) |
44/XS | 88-92 | 76-80 | 93-96 |
46/S | 92-96 | 80-84 | 96-99 |
48/M | 96-100 | 84-88 | 99-102 |
50/L | 100-104 | 88-92 | 102-105 |
52/XL | 104-108 | 92-96 | 105-108 |
54/2XL | 108-112 | 96-100 | 108-111 |
56/3XL | 112-116 | 100-108 | 111-117 |
58/4XL | 116-120 | 108-116 | 117-123 |
60/5XL | 120-124 | 116-124 | 123-129 |
ДОСТУПНЫЕ РОСТОВКИ НА РАЗМЕР | ||||||||
44/XS | 46/S | 48/M | 50/L | 52/XL | 54/2XL | 56/3XL | 58/4XL | 60/5XL |
158-164 | 158-164 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 176-182 |
164-170 | 164-170 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 |
- | 170-176 | 182-188 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 |
НЕСТАНДАРТНЫЕ ФИГУРЫ с нестандартными размерами указываются в (Таблице размеров) дополнительно.
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
РАЗМЕР | РАЗМЕР | 1.ОБХВАТ ГРУДИ (СМ) | 2.ОБХВАТ ТАЛИИ (СМ) | 3.ОБХВАТ БЕДЕР (СМ) |
40 | 2XS | 74-78 | 62-66 | 86-90 |
42 | XS | 78-82 | 66-70 | 90-94 |
44 | S | 82-86 | 70-74 | 94-98 |
46 | M | 86-90 | 74-78 | 98-102 |
48 | L | 90-94 | 78-82 | 102-106 |
50 | XL | 94-98 | 82-86 | 106-110 |
52 | 2XL | 98-102 | 86-90 | 110-114 |
54 | 3XL | 102-106 | 90-94 | 114-118 |
ДОСТУПНЫЕ РОСТОВКИ НА РАЗМЕР | |||||||
40/2XS | 42/XS | 44/S | 46/M | 48/L | 50/XL | 52/2XL | 54/3XL |
158-164 | 158-164 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 176-182 |
164-170 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 182-188 |
- | - | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 188-194 |
НЕСТАНДАРТНЫЕ ФИГУРЫ с нестандартными размерами указываются в (Таблице размеров) дополнительно.